추첨결과

03월 25일 토 요일 12:00
03월 24일 금요일 20:00

No. 추첨일(한국시간) 추첨번호 결과 1등 당첨금 추첨방송 상세보기
1372 03월 25일 토요일 12:00 14 17 33 42 66 + 15 이월 $ 302,000,000   3,923억원
1371 03월 22일 수요일 12:00 1 21 25 27 40 + 11 이월 $ 272,000,000   3,533억원
1370 03월 18일 토요일 12:00 26 28 29 39 49 + 25 이월 $ 254,000,000   3,299억원
1369 03월 15일 수요일 12:00 1 7 23 38 55 + 2 이월 $ 229,000,000   2,975억원
1368 03월 11일 토요일 13:00 9 20 59 60 63 + 5 이월 $ 203,000,000   2,637억원
1367 03월 08일 수요일 13:00 15 22 25 28 69 + 21 이월 $ 188,000,000   2,442억원
1366 03월 04일 토요일 13:00 8 25 36 39 67 + 11 이월 $ 167,000,000   2,169억원
1365 03월 01일 수요일 13:00 14 16 40 52 59 + 13 이월 $ 145,000,000   1,884억원
1364 02월 25일 토요일 13:00 2 22 49 65 67 + 7 이월 $ 126,000,000   1,637억원
1363 02월 22일 수요일 13:00 2 15 30 36 63 + 24 이월 $ 104,000,000   1,351억원
1362 02월 18일 토요일 13:00 2 33 38 57 70 + 13 이월 $ 84,000,000   1,091억원
1361 02월 15일 수요일 13:00 23 24 35 40 43 + 1 이월 $ 67,000,000   870억원
1360 02월 11일 토요일 13:00 20 29 30 52 58 + 19 이월 $ 50,000,000   650억원
1359 02월 08일 수요일 13:00 9 15 46 55 57 + 4 이월 $ 31,000,000   403억원
1358 02월 04일 토요일 13:00 1 4 50 54 59 + 17 이월 $ 20,000,000   260억원
1357 02월 01일 수요일 13:00 7 9 18 29 39 + 13 당첨 $ 31,000,000   403억원
1356 01월 28일 토요일 13:00 4 43 46 47 61 + 22 이월 $ 20,000,000   260억원
1355 01월 25일 수요일 13:00 33 41 47 50 62 + 20 당첨 $ 31,000,000   403억원
1354 01월 21일 토요일 13:00 20 29 31 64 66 + 17 이월 $ 20,000,000   260억원
1353 01월 18일 수요일 13:00 2 12 18 24 39 + 18 당첨 $ 20,000,000   260억원

추첨번호

이월

03월 24일 금요일 20:00 (현지시간)

* 아래의 결과는 캘리포니아주만의 결과입니다.

  • 14
  • 17
  • 33
  • 42
  • 66
  • +
  • 15
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 5개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 530,000,000 1
2등 5개 화이트볼 $ 1,000,000 3
3등 4개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 10,000 43
4등 4개 화이트볼 $ 500 906
5등 3개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 20 2,422
6등 3개 화이트볼 $ 10 52,460
7등 2개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 10 59,617
8등 1개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 4 402,263
9등 1개 메가볼 $ 2 954,963