추첨결과

03월 26일 일요일 11:59
03월 25일 토요일 19:59
No. 추첨일(한국시간) 추첨번호 결과 1등 당첨금 추첨방송 상세보기
2077 03월 26일 일요일 11:59 15 17 18 47 57 + 19 이월 $ 112,000,000   1,456억원
2076 03월 23일 목요일 11:59 27 28 37 50 57 + 5 이월 $ 96,000,000   1,248억원
2075 03월 21일 화요일 11:59 1 27 32 47 67 + 14 이월 $ 86,000,000   1,118억원
2074 03월 19일 일요일 11:59 14 20 30 54 69 + 11 이월 $ 78,000,000   1,014억원
2073 03월 16일 목요일 11:59 16 18 33 37 50 + 8 이월 $ 63,000,000   819억원
2072 03월 14일 화요일 11:59 3 10 24 46 63 + 4 이월 $ 52,000,000   676억원
2071 03월 12일 일요일 12:59 11 20 33 43 58 + 24 이월 $ 45,000,000   585억원
2070 03월 09일 목요일 12:59 26 27 43 61 69 + 4 이월 $ 31,000,000   403억원
2069 03월 07일 화요일 12:59 2 13 29 58 69 + 4 이월 $ 20,000,000   260억원
2068 03월 05일 일요일 12:59 10 16 18 40 66 + 16 당첨 $ 161,000,000   2,093억원
2067 03월 02일 목요일 12:59 2 9 28 36 53 + 4 이월 $ 143,000,000   1,859억원
2066 02월 28일 화요일 12:59 16 28 49 51 55 + 23 이월 $ 131,000,000   1,703억원
2065 02월 26일 일요일 12:59 11 24 58 66 67 + 26 이월 $ 119,000,000   1,547억원
2064 02월 23일 목요일 12:59 11 19 39 44 65 + 7 이월 $ 100,000,000   1,300억원
2063 02월 21일 화요일 12:59 3 17 26 38 54 + 15 이월 $ 87,000,000   1,131억원
2062 02월 19일 일요일 12:59 8 21 31 32 37 + 23 이월 $ 73,000,000   949억원
2061 02월 16일 목요일 12:59 31 32 54 60 63 + 12 이월 $ 57,000,000   741억원
2060 02월 14일 화요일 12:59 17 26 37 61 65 + 2 이월 $ 45,000,000   585억원
2059 02월 12일 일요일 12:59 10 23 30 54 65 + 11 이월 $ 34,000,000   442억원
2058 02월 09일 목요일 12:59 52 58 59 64 66 + 9 이월 $ 20,000,000   260억원

추첨번호

이월

03월 25일 토요일 19:59 (현지시간)

* 아래의 결과는 캘리포니아주만의 결과입니다.

  • 15
  • 17
  • 18
  • 47
  • 57
  • +
  • 19
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 5개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 53,000,000 0
2등 5개 화이트볼 $ 1,000,000 2
3등 4개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 10,000 21
4등 4개 화이트볼 $ 500 265
5등 3개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 20 644
6등 3개 화이트볼 $ 10 16,764
7등 2개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 10 14,219
8등 1개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 4 112,040
9등 1개 파워볼 $ 2 264,811